Top Records Returned
Min. Market Value (0 - 99999)
Max. Market Value (0 - 99999)
Min. Div. Percent (0.0 - 100.0)
Max. Willaims %R ( 0 to - 100)
Execute
  
  
    Search (50 rows):   
Full Symbol EOD Name Market Date Market Value WPR 14 Est. Next Dividend DT Est Div/Shr
AIM-PA.TO Aimia Srs 1 Cum Rte Rst Prf 4/16/2026 21.4000 -100 7/1/2026 0.3926
AIM-PC.TO Aimia Inc Pref C 4/17/2026 23.2500 -100 7/1/2026 0.4858
FHM.TO First Trust NYSE Arca Biotechnology ETF 4/14/2026 34.3500 -100 6/30/2020 0.3862
GDV-PA.TO Global Dividend Growth Split Corp 4/17/2026 10.2500 -100 6/30/2026 0.1250
HPF-U.TO Harvest Energy Leaders Plus Income ETF 4/17/2026 4.5600 -100 4/30/2026 0.0250
MDS-UN.TO Healthcare Special Opportunities Fund 4/16/2026 11.0000 -100 7/1/2025 0.0676
ZPS-L.TO BMO Short Provincial Bond Index ETF 4/14/2026 23.3900 -100 6/29/2026 0.1600
QBTL.TO AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF 4/17/2026 13.1500 -100 6/30/2024 0.6370
FDL.TO First Asset Canadian Dividend Low Volatility Index ETF 4/15/2026 40.0400 -100 6/30/2026 0.3450
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF 4/17/2026 32.4200 -100 6/29/2026 0.2825
DHT-U.TO DRI Healthcare Trust 4/15/2026 11.7000 -100 6/30/2026 0.1050
ZTL.NEO BMO Long-Term US Treasury Bond ETF 4/16/2026 36.5100 -100 6/29/2026 0.2960
ZTM.NEO BMO Mid-Term US Treasury Bond 4/16/2026 48.2000 -100 6/29/2026 0.4100
CHEV.NEO CHEVRON CDR (CAD HEDGED) 4/17/2026 23.1600 -100 5/19/2026 0.2289
LPAY.TO Global X Long-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF USD CAD 4/16/2026 23.7100 -100 4/30/2026 0.2020
0P00007065.TO RBC mondial d'énergie A 4/15/2026 73.3752 -100 12/19/2026 0.8520
HPYT-B.TO Harvest Premium Yield Treasury ETF B Unhedged Units 4/16/2026 8.5400 -100 4/30/2026 0.1100
TRP-PL.TO TC Energy Corp Pref 4/13/2026 21.5100 -100 6/29/2026 0.2907
ZXLU.TO BMO SPDR Utilities Select Sector Index ETF 4/16/2026 33.6800 -100   0.3500
MRK.NEO Merck & Co., Inc. 4/16/2026 25.9300 -100 6/15/2026 0.1926
ZXLE-F.TO BMO SPDR Energy Select Sector Index ETFH 4/17/2026 36.5200 -100   0.7000
ZXLP-F.TO BMO SPDR Consumer Staples Select Sector Index ETFH 4/15/2026 29.8900 -100   0.6200
ENHI.TO Ninepoint Enbridge HighShares ETF 4/16/2026 10.2000 -100 4/30/2026 0.1000
BRN-PR-A.V Brookfield Investments Corporation 4/16/2026 25.0000 -100 6/17/2026 0.2938
PVF-PR-U.V Partners Value Investments LP 4/16/2026 22.0000 -100 6/30/2026 0.2813
SNI-PR-A.V Sonor Investments Limited 4/16/2026 5.3000 -100 8/30/2026 0.2250
ESPX-U.TO Evolve S&P 500 Enhanced Yield Fund USD Unhedged 4/14/2026 24.0200 -100 4/30/2026 0.2250
ZTL-F.NEO BMO LONG-TERM US TREASURY BOND INDEX ETF 4/16/2026 28.3700 -99.92609 6/29/2026 0.2355
TTE.NEO TotalEnergies CDR (CAD hedged) 4/17/2026 14.0400 -98.773 6/30/2026 0.1641
CIA.TO Champion Iron Ltd 4/16/2026 4.9800 -98.30508 4/11/2026 0.1100
CQHI.TO Ninepoint Canadian Natural Resources HighShares ETF 4/17/2026 12.3150 -98.28125 4/30/2026 0.1350
CFW.TO Calfrac Well Services Ltd. 4/17/2026 5.3200 -98.01324 3/29/2016 2.7500
ZMCD.NEO McDonalds (MCD) BMO CDR (CAD Hedged) 4/16/2026 9.9200 -97.84946 6/3/2026 0.0602
ZTS.NEO BMO Short-Term US Treasury Bond 4/17/2026 51.0000 -97.33334 6/29/2026 0.3790
TTES.TO TotalEnergies CDR (CAD Hedged) 4/17/2026 30.7200 -96.73025 6/29/2026 0.2692
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund 4/17/2026 10.3800 -96.41026 4/30/2026 0.1300
BIR.TO Birchcliff Energy Ltd. 4/17/2026 5.8050 -96.38298 6/9/2026 0.0300
QINF.TO Mackenzie Global Infrastructure Index ETF 4/16/2026 172.1400 -96.36628 6/22/2026 0.9845
ENBE.TO Harvest Enbridge Enhanced High Income Shares ETF 4/17/2026 12.2700 -96.2963 4/30/2026 0.1300
SPAY.TO Global X Short-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF USD CAD 4/17/2026 25.6400 -96.15385 4/30/2026 0.1335
ALV.V Alvopetro Energy 4/17/2026 8.1500 -95.93496 6/30/2026 0.1655
NPI-PB.TO Northland Power Inc Pref B 4/16/2026 22.9000 -95.93023 6/17/2026 0.3268
TD-PFA.TO Toronto Dominion Bank Pref A 4/16/2026 25.4800 -95.74468 4/10/2026 0.3100
TCW.TO Trican Well Service Ltd. 4/17/2026 6.3650 -95.70552 6/12/2026 0.0550
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF 4/17/2026 15.6600 -95.27027 4/30/2026 0.1825
SPB.TO Superior Plus Corp 4/17/2026 6.2650 -95 6/30/2026 0.0450
PVS-PJ.TO Partners Value Split Corp. 4/16/2026 25.0700 -94.28571 5/22/2026 0.2750
AGF-B.TO AGF Management Limited 4/17/2026 15.7600 -94.22382 4/7/2026 0.1250
RSI.TO Rogers Sugar Inc. 4/16/2026 6.3600 -93.82716 6/26/2026 0.0900
PHX.TO PHX Energy Services Corporation 4/17/2026 11.0200 -93.75 5/31/2026 0.2000
Performance Stats
Variables