Top Records Returned
Min. Market Value (0 - 99999)
Max. Market Value (0 - 99999)
Min. Div. Percent (0.0 - 100.0)
Max. Willaims %R ( 0 to - 100)
Execute
  
  
    Search (50 rows):   
Full Symbol EOD Name Market Date Market Value WPR 14 Est. Next Dividend DT Est Div/Shr
BCE-PZ.TO Bce Inc Pref Z 8/5/2026 22.1000 -100 10/30/2026 0.3341
MFC-PJ.TO Manulife Fin Non Cum Cl 1 11 Prf 8/5/2026 25.8800 -100 8/30/2026 0.3849
NA-PG.TO National Bank of Canada Pref Series 42 8/5/2026 26.8000 -100 10/4/2026 0.4410
POW-PB.TO Power Corporation of Canada Pref B 8/5/2026 24.2400 -100 9/20/2026 0.3344
FEC.TO Frontera Energy Corp 8/5/2026 8.1900 -100 12/11/2026 5.8700
HUN.TO Global X Natural Gas ETF 8/5/2026 6.7200 -100 3/14/2025 0.2500
SUGR.V Sucro Limited 8/5/2026 9.5000 -100   0.1000
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF 8/5/2026 32.8600 -100 9/28/2026 0.3900
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund - Hedged Common Units Acc 8/5/2026 20.1300 -100 9/23/2026 1.0910
ABBV.NEO AbbVie Inc. CDR 8/4/2026 33.8300 -100 10/13/2026 0.2405
CVS.NEO CVS HEALTH CDR (CAD HEDGED) 8/5/2026 23.6400 -100 10/22/2026 0.1585
BOND-U.TO Evolve Enhanced Yield Bond Fund 8/4/2026 16.4100 -100 8/30/2026 0.1900
LPAY-U.TO Global X Long-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF USD 8/4/2026 16.3500 -100 8/30/2026 0.1450
ZXLR.TO BMO SPDR Real Estate Select Sector Index ETF 8/5/2026 31.6800 -100   0.9700
ZXLU.TO BMO SPDR Utilities Select Sector Index ETF 8/5/2026 32.9100 -100   0.3500
YUNH.NEO UnitedHealth Group (UNH) Yield Shares Purpose ETF 8/5/2026 10.5350 -100 8/29/2026 0.1500
GILD.NEO Gilead Sciences, Inc. 8/5/2026 26.6900 -100 9/17/2026 0.1659
ZXLU-F.TO BMO SPDR Utilities Select Sector Index ETFH 8/5/2026 33.3200 -100   0.3900
ENBY.NEO Purpose Enbridge (ENB) Yield Shares ETF 8/5/2026 9.7500 -100 8/29/2026 0.1100
RBCY.NEO Purpose RBC (RY) Yield Shares ETF 8/5/2026 14.6700 -100 8/29/2026 0.0900
CUDC.TO CIBC U.S. High Dividend Covered Call ETF 8/4/2026 19.7900 -100 8/30/2026 0.1212
NOVO.TO Novo Nordisk CDR (CAD Hedged) 8/5/2026 18.9100 -100   0.3770
BBBB.TO Brompton Wellington Square Investment Grade CLO ETF 8/5/2026 19.2500 -100 8/30/2026 0.1080
ZTL-F.NEO BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (Hedged Units) 8/5/2026 27.3500 -99.57983 9/28/2026 0.2290
ENB.TO Enbridge Inc 8/5/2026 72.7100 -98.57143 8/10/2026 0.9700
EMA-PA.TO Emera Inc Pref A 8/5/2026 22.2600 -98.52941 10/30/2026 0.3094
RSCC-U.NEO GLOBAL X RUSSELL 2000 COVERED C 8/5/2026 14.3400 -98.30655 8/30/2026 0.2134
UNH.TO UnitedHealth CDR (CAD Hedged) 8/5/2026 18.9000 -98.30508 9/21/2026 0.1060
TRP.TO TC Energy Corp 8/5/2026 89.4700 -98.2808 9/29/2026 0.8780
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF - CAD Units 8/5/2026 35.6200 -98.1982 6/28/2026 1.5000
NOVY.TO Harvest Novo Enhanced High Income Shares ETF Class A CAD 8/5/2026 7.1800 -98.13664 8/30/2026 0.1700
PPL.TO Pembina Pipeline Corp 8/5/2026 66.0800 -98.07977 9/14/2026 0.7350
IFC-PC.TO Intact Non Cum Rt Res Cl A 3 Prf 8/5/2026 25.4200 -98.03922 9/15/2026 0.2161
TINF.TO TD Active Global Infrastructure Equity ETF 8/5/2026 25.9100 -97.91666 9/28/2026 0.1700
ABBV.TO AbbVie CDR (CAD Hedged) 8/5/2026 34.1600 -97.90419 10/13/2026 0.2405
SXHI.TO Ninepoint SpaceX HighShares ETF 8/5/2026 4.7200 -97.9021 8/31/2026 0.2300
RFA.TO RFA Financial Inc. 8/5/2026 25.1700 -97.67442 9/29/2026 0.3300
NA-PE.TO National Bank of Canada Pref Series 40 8/5/2026 25.9500 -97.64706 10/4/2026 0.3636
MPAY-U.TO Global X Mid-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF 8/4/2026 17.3450 -97.61905 8/30/2026 0.1220
PRV-UN.TO Pro Real Estate Investment Trust 8/5/2026 7.0500 -97.14286 8/30/2026 0.0380
QTIP.NEO Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) 8/5/2026 80.6300 -96.92308 9/15/2026 0.5653
JNJY.TO Harvest JnJ Enhanced High Income Shares ETF 8/4/2026 13.8100 -96.55173 8/30/2026 0.1275
XTD.TO TDb Split Corp 8/5/2026 9.1700 -96.5412 8/30/2026 0.0467
SBC.TO Brompton Split Banc Corp 8/5/2026 13.6600 -96.4455 8/30/2026 0.0902
NVS.TO Novartis CDR (CAD Hedged) 8/5/2026 29.7900 -96.36364   0.5660
BRE.TO Bridgemarq Real Estate Services Inc 8/5/2026 4.3200 -96.34465 7/30/2026 0.1130
SWP.TO Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc 8/5/2026 5.4100 -96.15385 3/30/2020 0.0625
PPL-PFA.TO Pembina Pipeline Corp Pref Series 21 8/5/2026 26.4500 -96.1039 11/3/2026 0.3939
MKP.TO MCAN Mortgage Corporation 8/5/2026 22.9700 -95.89744 9/17/2026 0.4300
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF 8/5/2026 42.7900 -95.89041 9/11/2026 0.2972
Performance Stats
Variables