Top Records Returned
Min. Market Value (0 - 99999)
Max. Market Value (0 - 99999)
Min. Div. Percent (0.0 - 100.0)
Max. Willaims %R ( 0 to - 100)
Execute
  
  
    Search (50 rows):   
Full Symbol EOD Name Market Date Market Value WPR 14 Est. Next Dividend DT Est Div/Shr
CCS-PC.TO Co Operaters Gen Insur C Cl E Prf 4/10/2026 22.7000 -100 6/5/2026 0.3125
HPF-U.TO Harvest Energy Leaders Plus Income ETF 4/9/2026 4.8900 -100 4/30/2026 0.0250
PRM-PA.TO Big Pharma Split Corp 4/9/2026 10.1700 -100 6/30/2026 0.1250
QBR-A.TO Quebecor Inc 4/10/2026 55.0000 -100 7/3/2026 0.4000
PWF-PE.TO Power Financial Corp Pref E 4/10/2026 23.4200 -100 7/8/2026 0.3438
WRG.TO Western Energy Services Corp. 4/10/2026 2.7900 -100 3/29/2016 8.2500
XMF-PB.TO M Split Corp Pref B 4/9/2026 5.3000 -100 4/30/2026 0.0313
WCM-A.TO Wilmington Capital Management Inc 4/9/2026 2.3000 -100 6/25/2028 1.8750
QBTL.TO AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF 4/10/2026 13.9200 -100 6/30/2024 0.6370
MET.V Metalore Resources Ltd 4/8/2026 2.4500 -100 8/22/2019 0.1300
DHT-U.TO DRI Healthcare Trust 4/9/2026 11.8000 -100 6/30/2026 0.1050
ZTL-F.NEO BMO LONG-TERM US TREASURY BOND INDEX ETF 4/10/2026 28.4400 -100 6/29/2026 0.2355
TD-PFJ.TO Toronto-Dominion Bank Pref Series 18 4/10/2026 25.8000 -100 4/10/2026 0.3600
IBM.NEO International Business Machines Corp CDR 4/10/2026 34.3600 -100 5/13/2026 0.2492
VZ.NEO Verizon Communications Inc CDR 4/10/2026 19.5400 -100 7/10/2026 0.2924
ZXCO.TO BMO Target 2027 Canadian Corporate Bond ETF 4/8/2026 9.9800 -100 6/29/2026 0.0915
RNCC.TO Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Covered Call ETF 4/10/2026 18.7500 -100 4/30/2026 0.2000
ABT.NEO Abbott Laboratories 4/10/2026 17.5600 -100 4/17/2026 0.1087
ZXLE-F.TO BMO SPDR Energy Select Sector Index ETFH 4/10/2026 38.3700 -100   0.7000
CCNV.TO CI Conservative Asset Allocation ETF 4/8/2026 21.8000 -100 6/24/2026 0.1512
BCEE.TO Harvest BCE Enhanced High Income Shares ETF 4/10/2026 10.3700 -100 4/30/2026 0.1400
PVF-PR-U.V Partners Value Investments LP 4/10/2026 22.0000 -100 6/30/2026 0.2813
ESPX-U.TO Evolve S&P 500 Enhanced Yield Fund USD Unhedged 4/8/2026 24.0200 -100 4/30/2026 0.2250
DGLM.TO Desjardins Global Macro ETF 4/9/2026 20.3700 -100   0.3365
BCE.TO BCE Inc 4/10/2026 32.3000 -99.0071 6/15/2026 0.4380
IBM.US International Business Machines 4/10/2026 230.7600 -98.80038 5/13/2026 1.6800
AUGB-F.TO First Trust Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August 4/8/2026 49.2800 -98.72611 12/31/2026 5.2900
XOM.NEO EXXON MOBIL CDR (CAD HEDGED) 4/10/2026 27.6400 -98.61751 5/13/2026 0.1856
RING.TO Global X Equal Weight Canadian Telecommunications Index ETF 4/10/2026 16.8350 -98.57723 4/30/2026 0.0910
POW-PC.TO Power Corporation of Canada Pref C 4/10/2026 24.7900 -98.55073 6/25/2026 0.3625
SPB.TO Superior Plus Corp 4/10/2026 6.4100 -98.46154 6/30/2026 0.0450
BCHI.TO Ninepoint BCE HighShares ETF 4/10/2026 8.7000 -98.36735 4/30/2026 0.1000
PWF-PO.TO Power Financial Corp Pref O 4/10/2026 24.5600 -98 7/8/2026 0.3625
PWF-PZ.TO Power Financial Corp 4/10/2026 22.0100 -98 7/8/2026 0.3219
NKE.NEO NIKE Inc. CDR 4/10/2026 7.7100 -97.64151 6/1/2026 0.0755
PWF-PF.TO Power Financial 5.25 Sr E Prf 4/10/2026 22.5000 -97.56097 7/8/2026 0.3281
ZTM-U.NEO BMO MID-TERM US TREASURY BOND INDEX ETF 4/8/2026 46.0100 -97.34513 6/29/2026 0.5499
NKE.TO NIKE CDR (CAD Hedged) 4/10/2026 7.7200 -97.16982 3/5/2026 0.1385
NTDO.NEO NINTENDO CO LTD CDR (CAD Hedged) 4/10/2026 8.7800 -96.99248 9/30/2026 0.1456
CCA.TO Cogeco Communications Inc 4/10/2026 61.4000 -96.91096 4/15/2026 0.9870
NPI-PB.TO Northland Power Inc Pref B 4/10/2026 23.1000 -96.66666 6/17/2026 0.3268
GSY.TO goeasy Ltd 4/10/2026 31.3700 -96.55814 3/23/2026 1.4600
RPU-U.NEO PURPOSE US PREFERRED SHARE FUND NON-CURRENCY HEDGED USD 4/8/2026 15.2800 -96.55173 4/26/2026 0.0946
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF 4/10/2026 13.3150 -96.51163 4/30/2026 0.1567
CHEV.NEO CHEVRON CDR (CAD HEDGED) 4/10/2026 24.3400 -96.44809 5/19/2026 0.2289
VET.TO Vermilion Energy Inc. 4/10/2026 17.1700 -96.16724 6/3/2026 0.1325
ISC.TO Information Services Corporation 4/10/2026 44.3800 -96.15385 6/30/2026 0.2300
LBS-PA.TO Life & Banc Split Corp Pref A 4/10/2026 10.6000 -96 6/30/2026 0.1813
PPL-PFE.TO Pembina Pipeline Corp Pref Series 25 4/10/2026 25.9700 -95.83334 5/7/2026 0.4051
ZXLE.TO BMO SPDR Energy Select Sector Index ETF 4/10/2026 36.6900 -95.39749   0.9700
Performance Stats
Variables