Top Records Returned
Min. Market Value (0 - 99999)
Max. Market Value (0 - 99999)
Min. Div. Percent (0.0 - 100.0)
Max. Willaims %R ( 0 to - 100)
Execute
  
  
    Search (50 rows):   
Full Symbol EOD Name Market Date Market Value WPR 14 Est. Next Dividend DT Est Div/Shr
AIM-PA.TO Aimia Srs 1 Cum Rte Rst Prf 4/17/2026 21.3500 -100 7/1/2026 0.3926
AIM-PC.TO Aimia Inc Pref C 4/17/2026 23.2500 -100 7/1/2026 0.4858
FSR.TO First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged) 4/15/2026 40.6700 -100 5/1/2022 0.4523
HPF-U.TO Harvest Energy Leaders Plus Income ETF 4/17/2026 4.5600 -100 4/30/2026 0.0250
MDS-UN.TO Healthcare Special Opportunities Fund 4/16/2026 11.0000 -100 7/1/2025 0.0676
NALT.TO NBI Liquid Alternatives ETF 4/17/2026 23.2800 -100 3/24/2027 0.7500
FDL.TO First Asset Canadian Dividend Low Volatility Index ETF 4/15/2026 40.0400 -100 6/30/2026 0.3450
DHT-U.TO DRI Healthcare Trust 4/15/2026 11.7000 -100 6/30/2026 0.1050
ZTL.NEO BMO Long-Term US Treasury Bond ETF 4/16/2026 36.5100 -100 6/29/2026 0.2960
0P00007065.TO RBC mondial d'énergie A 4/15/2026 73.3752 -100 12/19/2026 0.8520
MRK.NEO Merck & Co., Inc. 4/16/2026 25.9300 -100 6/15/2026 0.1926
BRN-PR-A.V Brookfield Investments Corporation 4/17/2026 25.0000 -100 6/17/2026 0.2938
PVF-PR-U.V Partners Value Investments LP 4/17/2026 22.0000 -100 6/30/2026 0.2813
SNI-PR-A.V Sonor Investments Limited 4/17/2026 5.3000 -100 8/30/2026 0.2250
ESPX-U.TO Evolve S&P 500 Enhanced Yield Fund USD Unhedged 4/15/2026 24.0200 -100 4/30/2026 0.2250
ENHI.TO Ninepoint Enbridge HighShares ETF 4/17/2026 10.0200 -100 4/30/2026 0.1000
ZTL-F.NEO BMO LONG-TERM US TREASURY BOND INDEX ETF 4/17/2026 28.6100 -98.74353 6/29/2026 0.2355
CFW.TO Calfrac Well Services Ltd. 4/17/2026 5.3200 -98.01324 3/29/2016 2.7500
ZMCD.NEO McDonalds (MCD) BMO CDR (CAD Hedged) 4/16/2026 9.9200 -97.84946 6/3/2026 0.0602
ICE.TO Canlan Ice Sports Corp. 4/17/2026 3.9600 -96.9697 6/14/2026 0.0300
TTES.TO TotalEnergies CDR (CAD Hedged) 4/17/2026 30.7200 -96.73025 6/29/2026 0.2692
SPAY.TO Global X Short-Term U.S. Treasury Premium Yield ETF USD CAD 4/17/2026 25.6400 -96.15385 4/30/2026 0.1335
QBTL.TO AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF 4/17/2026 13.2300 -96 6/30/2024 0.6370
AGF-B.TO AGF Management Limited 4/17/2026 15.6100 -95.66787 4/7/2026 0.1250
NEE.NEO NextEra Energy, Inc. 4/17/2026 29.5700 -95.42484   0.2026
CIA.TO Champion Iron Ltd 4/17/2026 4.9500 -95.3125 4/11/2026 0.1100
LMT.TO Lockheed Martin CDR (CAD Hedged) 4/17/2026 33.8200 -95.22059 6/1/2026 0.1970
TCW.TO Trican Well Service Ltd. 4/17/2026 6.3900 -95.09203 6/12/2026 0.0550
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF 4/17/2026 32.3700 -94.91525 6/29/2026 0.2825
BIR.TO Birchcliff Energy Ltd. 4/17/2026 5.8400 -94.89362 6/9/2026 0.0300
ALV.V Alvopetro Energy 4/17/2026 8.2200 -94.30894 6/30/2026 0.1655
PVS-PJ.TO Partners Value Split Corp. 4/16/2026 25.0700 -94.28571 5/22/2026 0.2750
PD.TO Precision Drilling Corporation 4/17/2026 114.3600 -92.89653 2/1/2016 1.4000
PRM-PA.TO Big Pharma Split Corp 4/16/2026 10.1800 -92.30769 6/30/2026 0.1250
CQHI.TO Ninepoint Canadian Natural Resources HighShares ETF 4/17/2026 12.5100 -92.1875 4/30/2026 0.1350
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF 4/17/2026 15.9200 -91.89189 4/30/2026 0.1825
HUN.TO Global X Natural Gas ETF 4/17/2026 7.6100 -91.57895 3/14/2025 0.2500
ARX.TO ARC Resources Ltd. 4/17/2026 24.8300 -91.55963 6/30/2026 0.2100
AKT-A.TO AKITA Drilling Ltd 4/17/2026 3.4000 -91.46342 9/18/2019 0.0850
SPB.TO Superior Plus Corp 4/17/2026 6.2800 -91.42857 6/30/2026 0.0450
CNQ.TO Canadian Natural Resources Ltd 4/17/2026 58.8100 -90.625 6/26/2026 0.6250
SCR.TO Strathcona Resources Ltd. 4/17/2026 35.9700 -90.59734 9/5/2025 0.3000
PHX.TO PHX Energy Services Corporation 4/17/2026 11.2000 -90.13158 5/31/2026 0.2000
CHEV.NEO CHEVRON CDR (CAD HEDGED) 4/17/2026 23.6300 -90.02123 5/19/2026 0.2289
SAP.TO Saputo Inc 4/17/2026 38.2800 -89.84169 6/2/2026 0.2000
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF 4/17/2026 9.1900 -89.69697 4/30/2026 0.1380
PSI.TO Pason Systems Inc. 4/17/2026 12.6000 -89.6 6/15/2026 0.1300
DLR.TO Global X U.S. Dollar Currency ETF CAD 4/17/2026 13.8800 -89.47369 6/30/2026 0.1135
ESP.TO Brompton Energy Split Corp 4/17/2026 7.4100 -89.47369 5/11/2026 0.1116
ZTS.NEO BMO Short-Term US Treasury Bond 4/17/2026 51.0600 -89.33334 6/29/2026 0.3790
Performance Stats
Variables